| Prime Rate (P) | 4.00 |
| Closed Variable | P + 1 |
| Open Variable | P+1.5 |
| ----------------- | |
| 6 Month Closed | 6.35 |
| 1 Year Closed | 4.35 |
| 2 Year Closed | 5.29 |
| 3 Year Closed | 5.15 |
| 4 Year Closed | 5.34 |
| 5 Year Closed | 5.40 |
| 7 Year Closed | 6.05 |
| 10 Year Closed | 6.15 |
| 15 Year Closed | 6.55 |
| 18 Year Closed | 6.55 |
| 25 Year Closed | 6.65 |
As of